Lunární kalendář Praha
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Květen 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. květen | - | 00:42 | 07:39 | 14% až 22% | 370 270 km |
| 2. květen | - | 01:43 | 08:48 | 22% až 32% | 374 004 km |
| 3. květen | - | 02:24 | 10:08 | 32% až 43% | 378 308 km |
4. květen | - | 02:52 | 11:27 | 43% až 53% | 382 958 km |
| 5. květen | - | 03:12 | 12:46 | 53% až 64% | 387 714 km |
| 6. květen | - | 03:27 | 13:58 | 64% až 73% | 392 330 km |
| 7. květen | - | 03:40 | 15:10 | 73% až 81% | 396 566 km |
| 8. květen | - | 03:51 | 16:17 | 81% až 88% | 400 203 km |
| 9. květen | - | 04:02 | 17:26 | 88% až 94% | 403 054 km |
| 10. květen | - | 04:14 | 18:36 | 94% až 97% | 404 969 km |
| 11. květen | - | 04:27 | 19:46 | 97% až 99% | 405 851 km |
12. květen | - | 04:44 | 20:59 | 99% až 100% | 405 654 km |
| 13. květen | - | 05:05 | 22:09 | 100% až 98% | 404 387 km |
| 14. květen | - | 05:32 | 23:17 | 98% až 95% | 402 116 km |
| 15. květen | - | 06:12 | - | 95% až 90% | 398 960 km |
| 16. květen | 00:14 | 07:05 | - | 90% až 83% | 395 081 km |
| 17. květen | 01:00 | 08:10 | - | 83% až 75% | 390 680 km |
| 18. květen | 01:35 | 09:25 | - | 75% až 65% | 385 985 km |
| 19. květen | 02:00 | 10:44 | - | 65% až 54% | 381 239 km |
20. květen | 02:20 | 12:05 | - | 54% až 43% | 376 688 km |
| 21. květen | 02:35 | 13:26 | - | 43% až 32% | 372 567 km |
| 22. květen | 02:49 | 14:49 | - | 32% až 22% | 369 090 km |
| 23. květen | 03:03 | 16:13 | - | 22% až 13% | 366 437 km |
| 24. květen | 03:18 | 17:43 | - | 13% až 6% | 364 744 km |
| 25. květen | 03:36 | 19:14 | - | 6% až 2% | 364 101 km |
| 26. květen | 04:00 | 20:49 | - | 2% až 0% | 364 539 km |
27. květen | 04:34 | 22:15 | - | 0% až 1% | 366 037 km |
| 28. květen | 05:21 | 23:26 | - | 1% až 5% | 368 517 km |
| 29. květen | 06:26 | - | - | 5% až 11% | 371 850 km |
| 30. květen | - | 00:17 | 07:44 | 11% až 19% | 375 864 km |
| 31. květen | - | 00:51 | 09:07 | 19% až 28% | 380 351 km |
4. květen
12. květen
20. květen
27. květen