Slunce a Měsíc Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn leží na souřadnicích 50° 43' severní šířky a 15° 36' východní délky (ukázat na mapě). Prohlédněte si astronomické údaje pro tuto lokalitu.
Dny: 20. března, 21. června, 23. září, 21. prosince, dnes, zítra
Východ a západ Slunce

Východ a západ Měsíc

Níže uvedená tabulka ukazuje pohyby Měsíce v dalších dnech.
Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část |
---|---|---|---|---|
25. 4. 2025 | 04:38 | 17:11 | — | 11 % až 5 % |
26. 4. 2025 | 04:52 | 18:41 | — | 5 % až 1 % |
27. 4. 2025 | 05:08 | 20:15 | — | 1 % až 0 % |
28. 4. 2025 | 05:27 | 21:51 | — | 0 % až 2 % |
29. 4. 2025 | 05:54 | 23:24 | — | 2 % až 7 % |
Níže uvedená tabulka ukazuje jednotlivé fáze dne podle výšky Slunce nad obzorem.
Fáze dne 25. 4. 2025 | Trvání | Délka |
---|---|---|
noc | 00:00 až 03:28 | 3 hod. 28 min. |
astronomický soumrak | 03:28 až 04:22 | 54 min. |
nautický soumrak | 04:22 až 05:07 | 46 min. |
civilní soumrak | 05:07 až 05:44 | 36 min. |
den | 05:44 až 20:09 | 14 hod. 25 min. |
civilní soumrak | 20:09 až 20:45 | 36 min. |
nautický soumrak | 20:45 až 21:31 | 46 min. |
astronomický soumrak | 21:31 až 22:24 | 54 min. |
noc | 22:24 až 00:00 | 1 hod. 35 min. |
Podrobná mapa oblohy

Prohlédněte si podrobnou mapu oblohy v oblasti Špindlerův Mlýn a zjistěte, kde se nacházejí hvězdy, Slunce, Měsíc a blízké planety.
Na mapě uvidíte postavení jednotlivých souhvězdí a nastavit si můžete i přesný datum, pro který potřebujete znát rozložení těles na obloze.
Zobrazit mapu