Lunární kalendář Netolice
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Květen 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. květen | - | 00:36 | 07:47 | 14% až 22% | 370 270 km |
| 2. květen | - | 01:37 | 08:56 | 22% až 32% | 374 004 km |
| 3. květen | - | 02:20 | 10:15 | 32% až 43% | 378 308 km |
4. květen | - | 02:49 | 11:33 | 43% až 53% | 382 958 km |
| 5. květen | - | 03:10 | 12:50 | 53% až 64% | 387 714 km |
| 6. květen | - | 03:26 | 14:01 | 64% až 73% | 392 330 km |
| 7. květen | - | 03:40 | 15:11 | 73% až 81% | 396 566 km |
| 8. květen | - | 03:52 | 16:18 | 81% až 88% | 400 203 km |
| 9. květen | - | 04:04 | 17:26 | 88% až 94% | 403 054 km |
| 10. květen | - | 04:17 | 18:34 | 94% až 97% | 404 969 km |
| 11. květen | - | 04:31 | 19:43 | 97% až 99% | 405 851 km |
12. květen | - | 04:49 | 20:55 | 99% až 100% | 405 654 km |
| 13. květen | - | 05:11 | 22:04 | 100% až 98% | 404 387 km |
| 14. květen | - | 05:40 | 23:12 | 98% až 95% | 402 116 km |
| 15. květen | - | 06:20 | - | 95% až 90% | 398 960 km |
| 16. květen | 00:08 | 07:14 | - | 90% až 83% | 395 081 km |
| 17. květen | 00:54 | 08:17 | - | 83% až 75% | 390 680 km |
| 18. květen | 01:30 | 09:31 | - | 75% až 65% | 385 985 km |
| 19. květen | 01:57 | 10:49 | - | 65% až 54% | 381 239 km |
20. květen | 02:18 | 12:08 | - | 54% až 43% | 376 688 km |
| 21. květen | 02:34 | 13:28 | - | 43% až 32% | 372 567 km |
| 22. květen | 02:49 | 14:50 | - | 32% až 22% | 369 090 km |
| 23. květen | 03:04 | 16:13 | - | 22% až 13% | 366 437 km |
| 24. květen | 03:20 | 17:41 | - | 13% až 6% | 364 744 km |
| 25. květen | 03:40 | 19:11 | - | 6% až 2% | 364 101 km |
| 26. květen | 04:06 | 20:44 | - | 2% až 0% | 364 539 km |
27. květen | 04:41 | 22:09 | - | 0% až 1% | 366 037 km |
| 28. květen | 05:29 | 23:20 | - | 1% až 5% | 368 517 km |
| 29. květen | 06:34 | - | - | 5% až 11% | 371 850 km |
| 30. květen | - | 00:11 | 07:52 | 11% až 19% | 375 864 km |
| 31. květen | - | 00:47 | 09:13 | 19% až 28% | 380 351 km |
4. květen
12. květen
20. květen
27. květen