Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: V noci od západu dorazí výrazná studená fronta

Třemošná - 27.07.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:3116.9 °CS, 0 km/h87 %1016 hPa0 mm
01:0115.7 °CSZ, 0 km/h89 %1016 hPa0 mm
01:3115.4 °CS, 0 km/h91 %1016 hPa0 mm
02:0114.9 °CSZ, 1 km/h92 %1016 hPa0 mm
02:3114.7 °CSV, 1 km/h92 %1016 hPa0 mm
03:0114.8 °CSV, 2 km/h93 %1016 hPa0 mm
03:3114.9 °CSZ, 0 km/h92 %1016 hPa0 mm
04:0114.8 °CSZ, 0 km/h92 %1016 hPa0 mm
04:3114.4 °CSZ, 0 km/h94 %1016 hPa0 mm
05:0114.4 °CS, 0 km/h93 %1016 hPa0 mm
05:3114.4 °CSZ, 0 km/h93 %1016 hPa0 mm
06:0114.9 °CS, 0 km/h92 %1016 hPa0 mm
06:3115.3 °CSZ, 0 km/h91 %1016 hPa0 mm
07:0115.4 °CS, 0 km/h91 %1016 hPa0 mm
07:3116.3 °CSV, 1 km/h89 %1016 hPa0 mm
08:0116.9 °CS, 0 km/h88 %1016 hPa0 mm
08:3118.8 °CS, 2 km/h81 %1017 hPa0 mm
09:0119.6 °CJV, 3 km/h78 %1017 hPa0 mm
09:3121.7 °CSV, 0 km/h72 %1017 hPa0 mm
10:0122.2 °CV, 0 km/h69 %1017 hPa0 mm
10:3124 °CV, 5 km/h63 %1017 hPa0 mm
11:0125.1 °CJV, 6 km/h59 %1016 hPa0 mm
11:3125.7 °CJV, 3 km/h59 %1016 hPa0 mm
12:0126.4 °CSZ, 0 km/h55 %1016 hPa0 mm
12:3127 °CZ, 2 km/h55 %1016 hPa0 mm
13:0128.1 °CSZ, 1 km/h51 %1016 hPa0 mm
13:3128 °CJ, 8 km/h53 %1016 hPa0 mm
14:0128.3 °CSZ, 1 km/h52 %1016 hPa0 mm
14:3129.6 °CJV, 17 km/h50 %1016 hPa0 mm
15:0129.1 °CJV, 3 km/h51 %1016 hPa0 mm
15:3129.5 °CV, 4 km/h50 %1016 hPa0 mm
16:0130.9 °CJZ, 9 km/h47 %1015 hPa0 mm
16:3130.1 °CJ, 14 km/h47 %1015 hPa0 mm
17:0129.8 °CJZ, 5 km/h49 %1015 hPa0 mm
17:3129.8 °CZ, 4 km/h50 %1015 hPa0 mm
18:0129 °CJZ, 4 km/h51 %1015 hPa0 mm
18:3128.7 °CZ, 3 km/h52 %1015 hPa0 mm
19:0128.8 °CZ, 2 km/h53 %1015 hPa0 mm
19:3128.1 °CSZ, 2 km/h54 %1015 hPa0 mm
20:0126.2 °CSZ, 2 km/h64 %1015 hPa0 mm
20:3125.4 °CZ, 4 km/h63 %1015 hPa0 mm
21:0121.6 °CSZ, 5 km/h90 %1017 hPa4.1 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:3121.2 °CS, 6 km/h90 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:0120.6 °CSZ, 2 km/h94 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:3120.5 °CS, 0 km/h95 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:0120.2 °CS, 0 km/h95 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:3119.8 °CSZ, 4 km/h96 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:5819.7 °CSZ, 2 km/h96 %1017 hPa4.9 mm
Intenzita: 0 mm/h