Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Časté srážky, na horách trvalé a vydatnější sněžení

Bílý Potok - 10.10.2024

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:2515.1 °CS, 21 km/h
Náraz: 44 km/h
74 %992 hPa0 mm
00:5515.2 °CSV, 14 km/h
Náraz: 44 km/h
74 %992 hPa0 mm
01:2515.4 °CZ, 6 km/h73 %992 hPa0 mm
01:5514.9 °CJV, 14 km/h76 %991 hPa0 mm
02:2514.9 °CSZ, 3 km/h
Náraz: 44 km/h
76 %991 hPa0 mm
02:5514.9 °CSV, 14 km/h76 %991 hPa0 mm
03:2515.5 °CSZ, 8 km/h73 %990 hPa0 mm
03:5515.5 °CJV, 14 km/h73 %991 hPa0 mm
04:2514.8 °CZ, 14 km/h77 %991 hPa0 mm
04:5514.8 °CV, 11 km/h
Náraz: 48 km/h
77 %991 hPa0 mm
05:2514.8 °CSV, 16 km/h77 %991 hPa0 mm
05:5514.7 °CSV, 18 km/h77 %991 hPa0 mm
06:2514.7 °CSV, 8 km/h76 %991 hPa0 mm
06:5515.3 °CV, 11 km/h72 %990 hPa0 mm
07:2515.1 °CS, 16 km/h73 %991 hPa0 mm
07:5514.6 °CSV, 8 km/h76 %991 hPa0 mm
08:2514.3 °CV, 24 km/h77 %991 hPa0 mm
08:5515 °CSZ, 6 km/h75 %991 hPa0 mm
09:2515.4 °CV, 19 km/h73 %991 hPa0 mm
09:5516.8 °CV, 16 km/h68 %992 hPa0 mm
10:2017.1 °CSV, 11 km/h
Náraz: 42 km/h
67 %992 hPa0 mm
10:5516.9 °CJV, 32 km/h
Náraz: 42 km/h
69 %993 hPa0 mm
11:2516.8 °CV, 16 km/h
Náraz: 42 km/h
70 %993 hPa0 mm
11:4517.4 °CJZ, 8 km/h68 %994 hPa0 mm
12:2016.9 °CJV, 6 km/h69 %995 hPa0 mm
12:5515.8 °CJV, 3 km/h70 %996 hPa0 mm
13:2515.7 °CJZ, 8 km/h71 %997 hPa0 mm
13:5515.2 °CJV, 14 km/h69 %998 hPa0 mm
14:1514.8 °CJ, 8 km/h70 %998 hPa0 mm
14:4514.3 °CJ, 3 km/h71 %998 hPa0 mm
15:2514.2 °CJV, 1 km/h71 %999 hPa0 mm
15:3514.3 °CV, 8 km/h71 %999 hPa0 mm
16:1014.6 °CV, 13 km/h71 %999 hPa0 mm
16:5514.4 °CV, 11 km/h72 %1000 hPa0 mm
17:2014.1 °CV, 1 km/h74 %1000 hPa0 mm
17:5514 °CV, 11 km/h74 %1000 hPa0 mm
18:1013.8 °CV, 13 km/h74 %1000 hPa0 mm
18:5513.7 °CV, 6 km/h75 %1001 hPa0 mm
19:2513.6 °CV, 5 km/h75 %1001 hPa0 mm
19:5013.4 °CS, 0 km/h76 %1001 hPa0 mm
20:2013.3 °CJV, 1 km/h76 %1002 hPa0 mm
20:4013.3 °CV, 6 km/h76 %1002 hPa0 mm
21:0013.5 °CS, 3 km/h74 %1002 hPa0 mm
21:3513.5 °CZ, 6 km/h74 %1003 hPa0 mm
22:1513.1 °CJZ, 3 km/h77 %1003 hPa0 mm
22:5011.8 °CJ, 5 km/h86 %1004 hPa1 mm
Intenzita: 1 mm/h
23:2510.8 °CJZ, 1 km/h91 %1005 hPa2.3 mm
Intenzita: 2.3 mm/h
23:5010.6 °CJ, 0 km/h92 %1005 hPa3.1 mm
Intenzita: 2 mm/h
00:0010.6 °CJ, 0 km/h92 %1005 hPa0 mm